<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mokslo filosofija ir mokslo istorija</title>
	<atom:link href="http://www.pagrindai.lt/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pagrindai.lt/science</link>
	<description>Philosophy of Science and History of Science</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 17:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Everything should be made as simple as possible, but not simpler&#8221;</title>
		<link>http://www.pagrindai.lt/science/2010/05/16/everything-should-be-made/</link>
		<comments>http://www.pagrindai.lt/science/2010/05/16/everything-should-be-made/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmundas Adomonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idėjos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagrindai.lt/science/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Pasiruošus galvoti apie paprastumo kriterijų, pirmiausiai reiktų jį pastatyti į vietą šiuo tiksliu apibendrinančiu posakiu, kad neužmirštume, jog visų pirma norima, kad tam tikras darbas būtų atliktas, o ne šiaip, kad būtų paprasta: &#8220;viskas turi būti daroma paprastai kiek tik įmanoma, bet ne paprasčiau&#8221; &#8211; &#8220;everything should be made as simple as possible, but not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasiruošus galvoti apie paprastumo kriterijų, pirmiausiai reiktų jį pastatyti į vietą šiuo tiksliu apibendrinančiu posakiu, kad neužmirštume, jog visų pirma norima, kad tam tikras darbas būtų atliktas, o ne šiaip, kad būtų paprasta: &#8220;viskas turi būti daroma paprastai kiek tik įmanoma, bet ne paprasčiau&#8221; &#8211; &#8220;everything should be made as simple as possible, but not simpler&#8221;. Tai, matyt, tinka visoms gyvenimo sritims pradedant atramos sulūžusiai spintos kojai paieškomis ar programavimu ir baigiant mokslo konceptualinėmis priemonėmis bei teorijomis. (Nors kartais nieko baisaus neatsitiks, jeigu darbas bus atliktas komplikuotai, nes norisi pakvailioti ar panašiai, bet čia jau kita kalba.)</p>
<p>Posakis dažnai priskiriamas Einsteinui, bet tikslios citatos nepastebėjau, išskyrus nuorodą į jo paskaitą &#8220;On the Method of Theoretical Physics&#8221; (The Herbert Spencer Lecture, 1933 m. birželio 10 d., Oksfordas), kur kažkas panašaus sakoma teorijų atžvilgiu. Ir pats posakis kartais vadinamas Einsteino skustuvu. Nors tai, ko gero, tiesiog mokslo folkloro dalis.</p>
<p>Tad užuot skundusis, kad kai kur dalykai pernelyg komplikuoti, reikia pažiūrėti kokiam tikslui jie iš viso sugalvoti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pagrindai.lt/science/2010/05/16/everything-should-be-made/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencija &#8220;Scientia et Historia – 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.pagrindai.lt/science/2010/03/23/konferencija-scientia-et-historia-%e2%80%93-2010/</link>
		<comments>http://www.pagrindai.lt/science/2010/03/23/konferencija-scientia-et-historia-%e2%80%93-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmundas Adomonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagrindai.lt/science/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Kovo 25-26 d. vyks konferencija &#8220;Scientia et Historia – 2010&#8243;. Pagrindinės sesijos vyks Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (buvęs Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, Saltoniškių 58). Čia (doc failas) galite rasti konferencijos programą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kovo 25-26 d. vyks konferencija &#8220;Scientia et Historia – 2010&#8243;. Pagrindinės sesijos vyks Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (buvęs Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, Saltoniškių 58). <a href="http://www.pagrindai.lt/files/2010 Programa.doc">Čia</a> (doc failas) galite rasti konferencijos programą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pagrindai.lt/science/2010/03/23/konferencija-scientia-et-historia-%e2%80%93-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujas mokslo filosofijos žurnalas</title>
		<link>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/24/naujas-mokslo-filosofijos-zurnalas/</link>
		<comments>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/24/naujas-mokslo-filosofijos-zurnalas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmundas Adomonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvairūs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagrindai.lt/science/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Tarptautinės mokslo filosofijos istorijos draugija (HOPOS) turi jau ir savo žurnalą &#8220;HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science&#8221;. Leidykla &#8211; University of Chicago Press. Pirmas numeris planuojamas 2011 m. pavasarį. Šiuo metu redaktorė &#8211; Rose‐Mary Sargent (Merrimack College).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarptautinės mokslo  filosofijos istorijos draugija (<a href="http://www.hopos.org/">HOPOS</a>) turi jau ir savo <a href="http://www.journals.uchicago.edu/toc/hopos/current">žurnalą &#8220;HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science&#8221;</a>. Leidykla &#8211; University of Chicago Press. Pirmas numeris planuojamas 2011 m. pavasarį. Šiuo metu redaktorė &#8211; <a href="http://www.merrimack.edu/ACADEMICS/LIBERAL_ARTS/PHILOSOPHY/MEETFACULTYSTAFF/Pages/fac_RSargent.aspx">Rose‐Mary Sargent</a> (Merrimack College).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/24/naujas-mokslo-filosofijos-zurnalas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOPOS 2010</title>
		<link>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/24/hopos-2010/</link>
		<comments>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/24/hopos-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmundas Adomonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagrindai.lt/science/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[2010 m. birželio 24-27 d. vyks aštuntasis Tarptautinės mokslo filosofijos istorijos draugijos (HOPOS) kongresas. Vieta &#8211; Vidurio Europos universitetas (Central European University, Budapeštas, Vengrija).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 m. birželio 24-27 d. vyks aštuntasis Tarptautinės mokslo filosofijos istorijos draugijos (<a href="http://www.hopos.org/">HOPOS</a>) <a href="http://www.hopos2010.ceu.hu/">kongresas</a>. Vieta &#8211; Vidurio Europos universitetas (Central European University, Budapeštas, Vengrija).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/24/hopos-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencija &#8220;Pažanga medicinoje&#8221;</title>
		<link>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/12/konferencija-pazanga-medicinoje/</link>
		<comments>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/12/konferencija-pazanga-medicinoje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 01:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmundas Adomonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagrindai.lt/science/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Įdomi turėtų būti konferencija &#8220;Pažanga medicinoje&#8221;, vyksianti Bristolyje šių metų balandžio 13-15 d. Konferencija stengiamasi pasitelkti požiūrius iš filosofijos, istorijos, medicinos mokslo bei klinikinės praktikos. Tai turėtų būti vienas iš atvejų, kai tarpdiscipliniškumo siekimas nėra tuščia retorika (tai paminėjau, nes apeliacijos į &#8220;tarpdiscipliniškumą&#8221; vis labiau tampa retorine priemone, kai neturima, ko pasakyti; taip pat ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Įdomi turėtų būti <a href="http://www.bristol.ac.uk/philosophy/department/events/progress_in_medicine/index.html">konferencija &#8220;Pažanga medicinoje&#8221;</a>, vyksianti Bristolyje šių metų balandžio 13-15 d. Konferencija stengiamasi pasitelkti požiūrius iš filosofijos, istorijos, medicinos mokslo bei klinikinės praktikos. Tai turėtų būti vienas iš atvejų, kai tarpdiscipliniškumo siekimas nėra tuščia retorika (tai paminėjau, nes apeliacijos į &#8220;tarpdiscipliniškumą&#8221; vis labiau tampa retorine priemone, kai neturima, ko pasakyti; taip pat ir Lietuvoje). </p>
<p>Tikiuosi tik, kad antipsichiatrų nebus.</p>
<p>Atkreipiu dėmesį, kad <a href="http://www.lse.ac.uk/collections/philosophyLogicAndScientificMethod/WhosWho/staffhomepages/worrall.htm">John Worrall</a> pastaruoju metu nemažai dėmesio skyrė medicinos metodologinėms problemoms, pavyzdžiui <a href="http://www.jstor.org/pss/3081103">&#8220;What Evidence in Evidence-Based Medicine&#8221;</a> žurnale &#8220;Philosophy of Science&#8221;.</p>
<p>Sudomino pranešimas &#8220;Why was Semmelweis’ discovery controversial?&#8221; (Raphael Scholl). Iš viso Ignazo Semmelweiso atvejis (tiek atradimas, tiek pasipriešinimas jam) yra labai įdomus ir iš istorinės, ir iš filosofinės-metodologinės pusės.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/12/konferencija-pazanga-medicinoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer apdovanojimas 2009</title>
		<link>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/10/pfizer-apdovanojimas-2009/</link>
		<comments>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/10/pfizer-apdovanojimas-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmundas Adomonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokslo istorija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagrindai.lt/science/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Mokslo istorijos draugijos 2009 m. Pfizer apdovanojimą (The Pfizer Award) gavo Harold J. Cook už knygą &#8220;Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age&#8221; (New Haven: Yale University Press, 2007). Kaip rašoma leidyklos tinklalapyje, autorius argumentuoja, kad ne religija, o Nyderlandų prekyba paskatino mokslo pakilimą XVI-XVII a. Pilnas knygos aprašas toks: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mokslo istorijos draugijos 2009 m. <a href="http://www.hssonline.org/about/society_pfizer.html">Pfizer apdovanojimą</a> (The Pfizer Award) gavo Harold J. Cook už knygą <a href="http://books.google.com/books/yup?id=aNBWudWBOsQC&#038;printsec=frontcover&#038;source=gbs_v2_summary_r&#038;cad=0#v=onepage&#038;q=&#038;f=false">&#8220;Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age&#8221;</a> (New Haven: Yale University Press, 2007). <a href="http://yalepress.yale.edu/Yupbooks/book.asp?isbn=0300117965">Kaip rašoma leidyklos tinklalapyje</a>, autorius argumentuoja, kad ne religija, o Nyderlandų prekyba paskatino mokslo pakilimą XVI-XVII a.</p>
<p>Pilnas knygos aprašas toks:<br />
&#8220;In this wide-ranging and stimulating book, a leading authority on the history of medicine and science presents convincing evidence that Dutch commerce—not religion—inspired the rise of science in the sixteenth and seventeenth centuries. Harold J. Cook scrutinizes a wealth of historical documents relating to the study of medicine and natural history in the Netherlands and elsewhere in Europe, Brazil, South Africa, and Asia during this era, and his conclusions are fresh and exciting. He uncovers direct links between the rise of trade and commerce in the Dutch Empire and the flourishing of scientific investigation.</p>
<p>Cook argues that engaging in commerce changed the thinking of Dutch citizens, leading to a new emphasis on such values as objectivity, accumulation, and description. The preference for accurate information that accompanied the rise of commerce also laid the groundwork for the rise of science globally, wherever the Dutch engaged in trade. Medicine and natural history were fundamental aspects of this new science, as reflected in the development of gardens for both pleasure and botanical study, anatomical theaters, curiosity cabinets, and richly illustrated books about nature. Sweeping in scope and original in its insights, this book revises previous understandings of the history of science and ideas.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/10/pfizer-apdovanojimas-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakatoso apdovanojimas 2009</title>
		<link>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/07/lakatoso-apdovanojimas-2009/</link>
		<comments>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/07/lakatoso-apdovanojimas-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmundas Adomonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knygos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagrindai.lt/science/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[2009 m. Lakatoso apdovanojimą už svarų indėlį į mokslo filosofiją (Lakatos Award in Philosophy of Science) gavo Samir Okasha (Bristol University) už knygą iš biologijos filosofijos &#8220;Evolution and the Levels of Selection&#8221; (Oxford University Press, 2006). Kaip tradiciškai būna, Samir Okasha skaitys apdovanojimo paskaitą (šių metų gegužės 11 d. Wolfson Theatre, London School of Economics). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 m. Lakatoso apdovanojimą už svarų indėlį į mokslo filosofiją (Lakatos Award in Philosophy of Science) gavo Samir Okasha (Bristol  University) už knygą iš biologijos filosofijos <a href="http://books.google.com/books?id=hJ2uJNFMZ_EC&#038;printsec=frontcover&#038;source=gbs_v2_summary_r&#038;cad=0#v=onepage&#038;q=&#038;f=false">&#8220;Evolution and the Levels of Selection&#8221; </a>(Oxford University Press, 2006). Kaip tradiciškai būna, Samir Okasha skaitys apdovanojimo paskaitą (šių metų gegužės 11 d. Wolfson Theatre, London School of Economics).</p>
<p>Knygos santrauka (iš leidyklos <a href="http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199267972.do">tinklalapio</a>):<br />
&#8220;Does natural selection act primarily on individual organisms, on groups, on genes, or on whole species? Samir Okasha provides a comprehensive analysis of the debate in evolutionary biology over the levels of selection, focusing on conceptual, philosophical and foundational questions. A systematic framework is developed for thinking about natural selection acting at multiple levels of the biological hierarchy; the framework is then used to help resolve outstanding issues. Considerable attention is paid to the concept of causality as it relates to the levels of selection, in particular the idea that natural selection at one hierarchical level can have effects that &#8216;filter&#8217; up or down to other levels. Unlike previous work in this area by philosophers of science, full account is taken of the recent biological literature on &#8216;major evolutionary transitions&#8217; and the recent resurgence of interest in multi-level selection theory among biologists. Other biological topics discussed include Price&#8217;s equation, kin and group selection, the gene&#8217;s eye view, evolutionary game theory, outlaws and selfish genetic elements, species and clade selection, and the evolution of individuality. Philosophical topics discussed include reductionism and holism, causation and correlation, the nature of hierarchical organization, and realism and pluralism.&#8221;</p>
<p>Notre Dame filosofijos recenzijų tinklalapyje yra <a href="http://ndpr.nd.edu/review.cfm?id=9463">šios knygos recenzija</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pagrindai.lt/science/2010/02/07/lakatoso-apdovanojimas-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertheimerio eksperimentas su uždaviniu</title>
		<link>http://www.pagrindai.lt/science/2010/01/27/wertheimerio-eksperimentas-su-uzdaviniu/</link>
		<comments>http://www.pagrindai.lt/science/2010/01/27/wertheimerio-eksperimentas-su-uzdaviniu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmundas Adomonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idėjos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagrindai.lt/science/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Kažkada galvodamas apie moksle naudojamas grafines priemones (brėžiniai, pagalbiniai piešinėliai ir pan.) atkreipiau dėmesį į vieną atvejį iš psichologo Maxo Wertheimerio (beje, vieno iš Gestalt psichologijos kūrėjų) tyrimų. Knygoje &#8220;Produktyvus mąstymas&#8221; Wertheimer kalba apie savo eksperimentą su uždaviniu, kurį pateikė spręsti daugeliui žmonių. Eksperimento metu buvo pasiūlyta išspręsti tokį uždavinį: virš altoriaus esti apvalus langas; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Wertheimer.jpg" src="/images_science/Wertheimer.jpg" alt="" width="139" height="242" />Kažkada galvodamas apie moksle naudojamas grafines priemones (brėžiniai, pagalbiniai piešinėliai ir pan.) atkreipiau dėmesį į vieną atvejį iš psichologo Maxo Wertheimerio (beje, vieno iš Gestalt psichologijos kūrėjų) tyrimų. Knygoje &#8220;Produktyvus mąstymas&#8221; Wertheimer kalba apie savo eksperimentą su uždaviniu, kurį pateikė spręsti daugeliui žmonių. </p>
<p>Eksperimento metu buvo pasiūlyta išspręsti tokį uždavinį: virš altoriaus esti apvalus langas; norint pagražinti buvo nubrėžtos dvi vertikalios linijos, liečiančios skritulį bei tokio pat aukščio kaip ir apvalus langas; be to, viršuje ir apačioje pridedant pusiau apskritimus, gauta ištisinė kreivinė figūra; reikia rasti plotą tarp lango ir linijos. Kai kurie vaikai tučtuojau rasdavo sprendimą, kitiems reikėdavo nedidelės pagalbos; bet įdomu tai, kad kai kurie išsilavinę suaugusieji turėdavo daugybę problemų ieškodami sprendimo. Pastarieji dažnai mat pasinerdavo į ilgus apmąstymus, kaip pritaikyti mokyklines formules, kai tuo tarpu brėžinio elementų perstatymas greitai parodo nesudėtingą sprendimą. Štai dešimtmečio vaiko, kuris neturėjo jokių geometrijos žinių, galinčių jam pagelbėti, atvejis. Iš pradžių, matyt, sunerimęs jis klausė: “Kodėl jūs galvojate, kad tai galiu padaryti? Aš negaliu. Neturiu jokio supratimo, kaip tokie dalykai daromi”. Po to, pažiūrėjęs į piešinį tarstelėjo: “Du pusiau skrituliai turi įeiti į langą&#8230; Tai pilnas kvadratas”. Jis nesinaudojo žodžiu “kvadratas”, bet parodė jį pirštu brėžinyje. Sprendimas užtruko apie minutę.<br />
(iš M. Wertheimer &#8220;Produktyvus mąstymas&#8221; rusiško 1987 m. vertimo, p. 303-305)</p>
<p>P.S. Tai šiek tiek susiję (ne iš grafinių priemonių pusės) su Vladimiro Arnoldo pastabomis (žr. <a href="http://www.pagrindai.lt/notes/2008/05/09/uzdavinys-apie-kirmina/">&#8220;Virtualūs užrašai&#8221;</a>) ir iš bendresnės perspektyvos gal net su jo pastebėjimu iš <a href="http://www.pagrindai.lt/thoughts.html">svarbių grakščių minčių puslapio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pagrindai.lt/science/2010/01/27/wertheimerio-eksperimentas-su-uzdaviniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmas apie Aristotelį kaip biologą</title>
		<link>http://www.pagrindai.lt/science/2010/01/22/filmas-apie-aristoteli-kaip-biologa/</link>
		<comments>http://www.pagrindai.lt/science/2010/01/22/filmas-apie-aristoteli-kaip-biologa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmundas Adomonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokslo istorija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagrindai.lt/science/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Per BBC4 kanalą sausio 17 d. buvo rodomas naujas dokumentinis filmas apie Aristotelį kaip biologą &#8220;Aristotle&#8217;s Lagoon&#8221; (autorius Imperial College evoliucinės vystymosi biologijos profesorius Armand Marie Leroi). Reikia tikėtis, filmas vėliau pasieks ir kitus (labiau prieinamus) kanalus. Štai čia galima rasti interviu su Armand Marie Leroi. Tarp kitų dalykų, ten yra įdomi pastraipa apie mokslo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per BBC4 kanalą sausio 17 d. buvo rodomas naujas dokumentinis filmas apie Aristotelį kaip biologą <a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b00q0hh2">&#8220;Aristotle&#8217;s Lagoon&#8221;</a> (autorius Imperial College evoliucinės vystymosi biologijos profesorius Armand Marie Leroi). Reikia tikėtis, filmas vėliau pasieks ir kitus (labiau prieinamus) kanalus.</p>
<p>Štai <a href="http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/news_13-1-2010-11-23-3?newsid=80441">čia</a> galima rasti interviu su Armand Marie Leroi. Tarp kitų dalykų, ten yra įdomi pastraipa apie mokslo istorijos vaidmenį: pasak Leroi, mokslininkui nėra esminis savo srities istorijos žinojimas, bet tai suteikia globalesnį požiūrį bei supratimą apie mokslo galimybes.</p>
<p>Klausimas: &#8220;Is it useful for scientists to have knowledge of the history of their field?&#8221;. Leroi atsakymas: &#8220;I don’t think knowledge of the history of science is essential but it does give a more global view and appreciation of the possibilities of science. One also sees echoes of issues we grapple with these days. It’s certainly been useful for me. As an example: Aristotle was insistent that the crucial point of understanding in dissection comes when putting the parts back together to see how an animal works as a whole. This very much chimes with systems biology today.&#8221;</p>
<p>Susiję užrašai:<br />
<a href="http://www.pagrindai.lt/science/2008/05/09/aristotelio-zoologiniai-darba/">&#8220;Aristotelio zoologiniai darbai&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pagrindai.lt/science/2010/01/22/filmas-apie-aristoteli-kaip-biologa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen Toulmin (1922-2009)</title>
		<link>http://www.pagrindai.lt/science/2009/12/09/stephen-toulmin-1922-2009/</link>
		<comments>http://www.pagrindai.lt/science/2009/12/09/stephen-toulmin-1922-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmundas Adomonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netektys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagrindai.lt/science/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Gruodžio 4 d. mirė filosofas Stephen E. Toulmin. Štai trumpas &#8220;In Memoriam&#8221;, o čia galima rasti bibliografiją.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gruodžio 4 d. mirė filosofas Stephen E. Toulmin. Štai trumpas <a href="http://uscnews.usc.edu/obituaries/in_memoriam_stephen_e_toulmin_87.html">&#8220;In Memoriam&#8221;</a>, o čia galima rasti <a href="http://rjohara.net/darwin/files/toulmin-bibliography">bibliografiją</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pagrindai.lt/science/2009/12/09/stephen-toulmin-1922-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
